IRENE-AE9/AP9/SPM: Data Sets

The latest model version uses 45 data sets, most spanning a wide range of solar cycle phases. Use of long duration data sets permits derivation of statistics representing a wide range of environment states. The data sets are cleaned, intercalibrated and processed into flux maps, making use of templates, or empirical estimates of the overall shape of the radiation belts in energy and space. IRENE-AE9/AP9/SPM is designed to support periodic updates with new data sets, and future versions will includes data from NASA's Van Allen Probes and AFRL's Demonstration and Science Experiments (DSX) mission.

Satellite/Sensor Orbit Temporal range Energy range Version introduced
Protons (energy in MeV)
CRRES/PROTEL 350 × 33000 km, 18° 1990–1991 2.0–80 V1.00
S3-3/Telescope 236 × 8048 km, 97.5° 1976–1979 0.1– 2.0 V1.00
HEO-F1/Dosimeter 500 × 39000 km, 63° 1994–2011 10–400 V1.00
HEO-F3/Dosimeter 500 × 39000 km, 63° 1997–2011 10–400 V1.00
ICO/Dosimeter 10000 circular, 45° 2001–2009 10–400 V1.00
TSX5/CEASE 410 × 1710 km, 69° 2001–2006 10–400 V1.00
POLAR/IPS 5100 × 51000 km, 86° 1996–2008 0.1–1.0 V1.00
POLAR/HISTp 5100 × 51000 km, 86° 1996–2008 6.0–15.0 V1.00
TacSat-4/CEASE 700 × 12050 km, 63° 2011-2013 1-80 V1.20
Van Allen Probe A/RPS/REPT 800 x 30600 km, 10° 2012-2016 20-2000 V1.50
Van Allen Probe B/RPS/REPT 800 x 30600 km, 10° 2012-2016 20-2000 V1.50
Azur/EI-88 380 x 2140 km, 103° 1969-1970 1.5-104 V1.50
TWINS 2/HiLET 1000 x 39500 km, 63° 2008-2016 5-30 V1.50
Electrons (energy in MeV)
CRRES/MEA/HEEF 350 × 33000 km, 18° 1990–1991 0.1–7.0 V1.00
SCATHA/SC3 28000 × 43000 km, 7.8° 1979–1991 0.25–4.5 V1.00
HEO-F1/Dos/Tel 500 × 39000 km, 63° 1994–2011 1.5–10.0 V1.00
HEO-F3/Dos/Tel 500 × 39000 km, 63° 1997–2011 0.5–5.0 V1.00
ICO/Dosimeter 10000 km circular, 45° 2001–2009 1.0–7.0 V1.00
TSX5/CEASE 410 × 1710 km, 69° 2001–2006 0.07–3.0 V1.00
SAMPEX/PET 550 × 675 km, 82° 1992–2004 2.0–3.5 V1.00
POLAR/HISTe 5100 × 51000 km, 86° 1996–2008 1.0–6.0 V1.00
GPS/BDDII ns18 20200 km circular, 55° 1990–1994 0.25–1.0 V1.00
GPS/BDDII ns24 20200 km circular, 55° 1991–2000 0.25–1.0 V1.00
GPS/BDDII ns28 20200 km circular, 55° 1992–1996 0.25–1.0 V1.00
GPS/BDDII ns33 20200 km circular, 55° 1996–2004 0.25–1.0 V1.00
LANL-GEO/SOPA 1989-046 36000 km circular, 0° 1989–2008 0.05–1.5 V1.00
LANL-GEO/SOPA 1990-095 36000 km circular, 0° 1990–2005 0.05–1.5 V1.00
LANL-GEO/SOPA LANL-97A 36000 km circular, 0° 1997–2008 0.05–1.5 V1.00
LANL-GEO/SOPA LANL-02A 36000 km circular, 0° 2002–2008 0.05–1.5 V1.00
Van Allen Probe A/MagEIS 800 x 30600 km, 10° 2012–2016 0.04–0.9 V1.50
Van Allen Probe B/MagEIS 800 x 30600 km, 10° 2012–2016 0.04–0.9 V1.50
Plasma (energy in keV)
POLAR/CAMMICE/MICS 5100 × 51000 km, 86° 1997–1999 1.0–164.0 V1.00
POLAR/HYDRA 5100 × 51000 km, 86° 1997–1999 1.0–40.0 V1.00
LANL-GEO/MPA 1990-095 36000 km circular, 0° 1990–2005 1.0–63.0 V1.00
LANL-GEO/MPA 1991-080 36000 km circular, 0° 1991–2004 1.0–63.0 V1.00
LANL-GEO/MPA 1994-084 36000 km circular, 0° 1994–2008 1.0–63.0 V1.00
LANL-GEO/MPA LANL-97A 36000 km circular, 0° 1997–2008 1.0–63.0 V1.00
THEMIS A/ESA 440 × 92000 km, 16° 2007-2013 1-30 V1.20
THEMIS B/ESA 440 × 92000 km, 16° 2007-2010 1-30 V1.20
THEMIS C/ESA 440 × 92000 km, 16° 2007-2010 1-30 V1.20
THEMIS D/ESA 440 × 92000 km, 16° 2007-2013 1-30 V1.20
THEMIS E/ESA 440 × 92000 km, 16° 2007-2013 1-30 V1.20
Privacy & Security Notice External Link Disclaimer USA.gov No Fear Act
Current as of 20 October 2023